CC1206KKX5R8BB106 与 CL31A106KAHNNNE 区别
| 型号 | CC1206KKX5R8BB106 | CL31A106KAHNNNE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC1206KKX5R8BB106 | A3-CL31A106KAHNNNE | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | CAP CER 10UF 25V X5R 1206 | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||||
| 介电 | - | X5R | ||||||||||
| 外观尺寸 | 1206/3.2*1.6mm | - | ||||||||||
| 厚度 | - | 1.6mm | ||||||||||
| 封装 - mm | - | 3216 | ||||||||||
| 容值 | 10uF | 10uF | ||||||||||
| 工作电压 | - | 25V | ||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 长度 | - | 3.20mm | ||||||||||
| 封装 - inch | - | 1206 | ||||||||||
| 安装 | - | SMD | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| 深度 | - | 1.6mm | ||||||||||
| 端子类型 | - | 表面安装 | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.071"(1.80mm) | - | ||||||||||
| 电容器类型 | - | 陶瓷 | ||||||||||
| 电容器种类 | - | MLCC | ||||||||||
| 容差 | - | ±10% | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 38 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC1206KKX5R8BB106 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 1206 10uF ±10% 25V |
¥0.5978
|
38 | 当前型号 | ||||||||||
|
CL31X106KAHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X6S 1206 10uF ±10% 25V |
¥0.2014
|
36,000 | 对比 | ||||||||||
|
CL31X106KAHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X6S 1206 10uF ±10% 25V |
暂无价格 | 4,000 | 对比 | ||||||||||
|
CL31A106KAHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 10uF ±10% 25V X5R |
¥0.0848
|
1,275 | 对比 | ||||||||||
|
CL31A106KAHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 10uF ±10% 25V X5R |
暂无价格 | 192 | 对比 | ||||||||||
|
CL31A106KAHNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 10uF ±10% 25V X5R |
¥0.1011
|
0 | 对比 |