CC1206KKX7RYBB104 与 CL31B104KEHSFNE 区别
| 型号 | CC1206KKX7RYBB104 | CL31B104KEHSFNE | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC1206KKX7RYBB104 | A-CL31B104KEHSFNE | ||||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | SAMSUNG | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 1206 ±10% X7R 250V 100nF | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 系列 | CC | CL | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | 1206/3.2*1.6mm | - | ||||||||||||||||
| 厚度 | - | 1.6mm | ||||||||||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||||||||||
| 电压 | 250V | 250V | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.028"(0.70mm) | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 200,955 | 270 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC1206KKX7RYBB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1206 100nF ±10% 250V |
¥0.3025
|
200,955 | 当前型号 | ||||||||||
|
1206B104K251NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 100nF ±10% 250V X7R |
¥0.0493
|
360,000 | 对比 | ||||||||||
|
1206B104K251NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 100nF ±10% 250V X7R |
¥0.2642
|
22,792 | 对比 | ||||||||||
|
GRM31CR72E104KW03L | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
100nF ±10% 250V 1206 |
¥0.3161
|
2,000 | 对比 | ||||||||||
|
CL31B104KEHSFNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1206 100nF ±10% 250V |
¥0.9248
|
270 | 对比 | ||||||||||
|
C1206X104K251T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 100nF ±10% 250V |
¥0.3859
|
100 | 对比 |