CC1210KKX7R0BB105 与 C3225X7R2A105KT0L0U 区别
| 型号 | CC1210KKX7R0BB105 | C3225X7R2A105KT0L0U | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CC1210KKX7R0BB105 | A-C3225X7R2A105KT0L0U | ||||||||||||||
| 制造商 | Yageo | TDK Corporation | ||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||
| 描述 | Cap Cer 1210 ±10% X7R 100V 1uF | |||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||||||||
| 宽度 | - | 2.50mm±0.30mm | ||||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 2A | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||||||
| 厚度 | - | 2.00mm ±0.20mm | ||||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||||||
| Feature | - | Mid Voltage (100 to 630V) | ||||||||||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 2.8 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 2.2 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||||||
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||||||||||||||
| 长度 | - | 3.20mm±0.40mm | ||||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 3.2 | ||||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 500M Ohms | ||||||||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 2.8 | ||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||||||||
| 外观尺寸 | 1210/3.2*2.5mm | - | ||||||||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 2.5 | ||||||||||||||
| 系列 | CC | C3225 | ||||||||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 3.6 | ||||||||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 2.2 | ||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 2 | ||||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 3 | ||||||||||||||
| 电压 | 100V | 100V | ||||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.087"(2.20mm) | - | ||||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 1.8 | ||||||||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||
| 库存 | 76,100 | 5,470 | ||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC1210KKX7R0BB105 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1210 1uF ±10% 100V |
¥2.6074
|
76,100 | 当前型号 | ||||||||||
|
C1210X105K101T | Holy Stone | 数据手册 | 贴片MLCC |
1210 1uF ±10% 100V X7R |
¥2.0164
|
10,170 | 对比 | ||||||||||
|
C3225X7R2A105KT0L0U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
1210 1uF ±10% 100V X7R |
¥1.6511
|
5,470 | 对比 | ||||||||||
|
1210B105K101CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
1210 ±10% 100V X7R 1uF |
¥0.6501
|
5,000 | 对比 | ||||||||||
|
C3225X7R2A105KT5L0U | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
1210 1uF ±10% 100V X7R |
暂无价格 | 0 | 对比 |