CD12ZU2GA472MYVKA 与 VY1472M63Y5UQ6TV0 区别
| 型号 | CD12ZU2GA472MYVKA | VY1472M63Y5UQ6TV0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CD12ZU2GA472MYVKA | A-VY1472M63Y5UQ6TV0 | ||||
| 制造商 | TDK Corporation | Vishay | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 圆板插件电容 | 圆板插件电容 | ||||
| 描述 | VY1 Series Ř16x5 mm 4700 pF 760/500 VAC ±20 % Y5U LS=10mm Ceramic Disc Capacitor | |||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 温度系数(材质) | - | Y5U | ||||
| 外观尺寸 | - | 0.630" 直径(16.00mm) | ||||
| 产品特性 | - | 安全/X1/Y1 | ||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.787"(20.00mm) | ||||
| 容值 | - | 4.7nF | ||||
| 封装/外壳 | 径向,圆片式 | 径向,圆片式 | ||||
| 等级 | - | X1,Y1 | ||||
| 工作温度 | - | -40°C~125°C | ||||
| 系列 | - | VY1 | ||||
| 引线间距 | - | 10.00mm | ||||
| 偏差 | - | ±20% | ||||
| 引线形式 | - | 成型引线 - 扭结 | ||||
| 电压 | - | 500VAC/760VAC | ||||
| 直径 | - | Φ16.00mm | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 4,028 | 1,185 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||
| 单价(含税) |
|
|
||||
| 购买数量 | ||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CD12ZU2GA472MYVKA | TDK Corporation | 数据手册 | 圆板插件电容 |
径向,圆片式 |
¥0.358
|
4,028 | 当前型号 | ||||
|
VY1472M63Y5UQ6TV0 | Vishay | 数据手册 | 圆板插件电容 |
500VAC/760VAC Y5U 径向,圆片式 4.7nF ±20% 安全/X1/Y1 |
¥1.6385
|
1,185 | 对比 | ||||
|
VY1472M63Y5UQ6TV0 | Vishay | 数据手册 | 圆板插件电容 |
500VAC/760VAC Y5U 径向,圆片式 4.7nF ±20% 安全/X1/Y1 |
暂无价格 | 0 | 对比 |