CGA2B2X7R1H682KT0Y0F 与 AC0402KRX7R9BB682 区别
| 型号 | CGA2B2X7R1H682KT0Y0F | AC0402KRX7R9BB682 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CGA2B2X7R1H682KT0Y0F | A-AC0402KRX7R9BB682 | ||||||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | Automotive Cap 0402 ±10% X7R 50V 6.8nF | |||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| AEC-Q200 | Yes | - | ||||||||||||||||
| 宽度 | 0.50mm±0.05mm | - | ||||||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1H | - | ||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||
| 厚度 | 0.50mm ±0.05mm | 0.5mm | ||||||||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | - | ||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||||||||
| Feature | General (Up to 50V) | - | ||||||||||||||||
| Soldering Method | Reflow | - | ||||||||||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | - | ||||||||||||||||
| Width (Max.) / mm | 0.55 | - | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.55 | - | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||||||||
| 长度 | 1.00mm±0.05mm | - | ||||||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | 1 | - | ||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - | ||||||||||||||||
| Length (Min.) / mm | 0.95 | - | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 工作温度Max | 125℃ | - | ||||||||||||||||
| 容值 | 6.8nF | 6.8nF | ||||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | - | ||||||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | - | ||||||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | 0.5 | - | ||||||||||||||||
| 等级 | - | AEC-Q200 | ||||||||||||||||
| 系列 | CGA | AC | ||||||||||||||||
| Length (Max.) / mm | 1.05 | - | ||||||||||||||||
| Width (Min.) / mm | 0.45 | - | ||||||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.5 | - | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 3 | - | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.45 | - | ||||||||||||||||
| Application | Automotive Grade | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 40,000 | 200,005 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGA2B2X7R1H682KT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 6.8nF ±10% 50V X7R 车规 |
¥0.088
|
40,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AC0402KRX7R9BB682 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 6.8nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0569
|
200,005 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0402KRX7R9BB682 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 6.8nF ±10% 50V 车规 |
暂无价格 | 10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM155R71H682KA55D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 6.8nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0254
|
10,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM155R71H682KA55D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 6.8nF ±10% 50V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 |