CGA2B3X7R1H103KT0Y0F 与 GCM155R71H103KA55D 区别
| 型号 | CGA2B3X7R1H103KT0Y0F | GCM155R71H103KA55D | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CGA2B3X7R1H103KT0Y0F | A36-GCM155R71H103KA55D | ||||||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Murata | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0402 | ||||||||||||||||
| 厚度 | - | 0.5mm | ||||||||||||||||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||||||||||||||||
| FET类型 | - | Automotive MLCCs | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||
| 等级 | - | AEC-Q200 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||
| 系列 | CGA | GCM | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 1 mm | ||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.022"(0.55mm) | ||||||||||||||||
| 类 | - | Class 2 | ||||||||||||||||
| Application | Automotive Grade | - | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 51,640 | 62,102 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGA2B3X7R1H103KT0Y0F | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 10nF ±10% 50V X7R 车规 |
¥0.247
|
51,640 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AC0402KRX7R9BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0145
|
5,630,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM155R71H103KA55D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0275
|
590,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0402KRX7R9BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0562
|
100,160 | 对比 | ||||||||||||
|
CL05B103KB5VPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0191
|
100,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM155R71H103KA55D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0402 10nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0436
|
62,102 | 对比 |