CGA3E2C0G1H391JT0Y0N 与 AC0603JRNPO9BN391 区别
| 型号 | CGA3E2C0G1H391JT0Y0N | AC0603JRNPO9BN391 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CGA3E2C0G1H391JT0Y0N | A-AC0603JRNPO9BN391 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Yageo | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| AEC-Q200 | Yes | - | ||||||||||||||||||
| 宽度 | 0.80mm±0.10mm | - | ||||||||||||||||||
| Q (Min.) | 1000 | - | ||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||||||||||
| Capacitor Class | Class1 | - | ||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - | ||||||||||||||||||
| Feature | General (Up to 50V) | - | ||||||||||||||||||
| Soldering Method | Wave (Flow) | - | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - | ||||||||||||||||||
| 长度 | 1.60mm±0.10mm | - | ||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - | ||||||||||||||||||
| 高度 | 0.80mm ±0.10mm | - | ||||||||||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸 | - | 0.063" 长 x 0.032" 宽(1.60mm x 0.80mm) | ||||||||||||||||||
| 容值 | 390pF | 390pF | ||||||||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | 0±30ppm/°C | - | ||||||||||||||||||
| 等级 | - | AEC-Q200 | ||||||||||||||||||
| 系列 | CGA | AC | ||||||||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.035"(0.90mm) | ||||||||||||||||||
| Application | Automotive Grade | - | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 48,000 | 8,075 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGA3E2C0G1H391JT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 390pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.2328
|
48,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
AC0603JRNPO9BN391 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 390pF ±5% 50V C0G(NP0) 车规 |
¥0.1672
|
8,075 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10C391JB81PNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0603 390pF ±5% 50V 车规 |
暂无价格 | 4,345 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM1885C1H391JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0603 390pF ±5% 50V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM1885C1H391JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0603 390pF ±5% 50V 车规 |
¥0.1579
|
0 | 对比 |