CGA3E2NP02A471JT0Y0N 与 C1608C0G2A471JT0Y0N 区别
| 型号 | CGA3E2NP02A471JT0Y0N | C1608C0G2A471JT0Y0N |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CGA3E2NP02A471JT0Y0N | A-C1608C0G2A471JT0Y0N |
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | Yes | - |
| 宽度 | 0.80mm±0.10mm | - |
| DC Rated Voltage Symbol | 2A | - |
| Q (Min.) | 1000 | - |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | - |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 厚度 | 0.80mm ±0.10mm | 0.8mm |
| Capacitor Class | Class1 | - |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | - |
| Feature | Mid Voltage (100 to 630V) | - |
| Soldering Method | Wave (Flow) | - |
| 工作温度Min | -55℃ | - |
| Width (Max.) / mm | 0.9 | - |
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.9 | - |
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | - |
| 长度 | 1.60mm±0.10mm | - |
| Length (Nom.) / mm | 1.6 | - |
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | - |
| Length (Min.) / mm | 1.5 | - |
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | - |
| 工作温度Max | 150℃ | - |
| 容值 | 470pF | 470pF |
| Change Rate of Temperature Characteristic | 0±30ppm/°C | - |
| Capacitance Tolerance Symbol | J | - |
| Width (Nom.) / mm | 0.8 | - |
| 系列 | CGA | C1608 |
| Length (Max.) / mm | 1.7 | - |
| Width (Min.) / mm | 0.7 | - |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.8 | - |
| 偏差 | ±5% | ±5% |
| 电压 | 100V | 100V |
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.7 | - |
| Application | Automotive Grade | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 20,000 | 0 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGA3E2NP02A471JT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 470pF ±5% 100V C0G(NP0) 车规 |
暂无价格 | 20,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
CGA3E2C0G2A471JT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 470pF ±5% 100V C0G(NP0) 车规 |
暂无价格 | 20,000 | 对比 | ||||||||||
|
AC0603JRNPO0BN471 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
470pF ±5% 100V C0G(NP0) 0603 车规 |
¥0.1283
|
20,000 | 对比 | ||||||||||
|
GCM1885C2A471JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0603 470pF ±5% 100V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
GCM1885C2A471JA16D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0603 470pF ±5% 100V 车规 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
C1608C0G2A471JT0Y0N | TDK Corporation | 贴片MLCC |
0603 470pF ±5% 100V |
暂无价格 | 0 | 对比 |