CGA3E2X7R1E224KT0Y0N 与 AC0603KRX7R8BB224 区别
| 型号 | CGA3E2X7R1E224KT0Y0N | AC0603KRX7R8BB224 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CGA3E2X7R1E224KT0Y0N | A-AC0603KRX7R8BB224 | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| 系列 | CGA | AC | ||||||||||
| 温度系数(材质) | - | X7R | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||
| 厚度 | - | 0.8mm | ||||||||||
| 容值 | 220nF | 220nF | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 20,036 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGA3E2X7R1E224KT0Y0N | TDK Corporation | 贴片电容(MLCC) |
0603 ±10% 220nF 25V 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | |||||||||||||
|
AC0603KRX7R8BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 220nF ±10% 25V X7R 车规 |
暂无价格 | 40,000 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R8BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 220nF ±10% 25V X7R 车规 |
¥0.9082
|
20,036 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM188R71E224KA55D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 220nF ±10% 25V 车规 |
¥0.198
|
16,316 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R8BB224 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0603 220nF ±10% 25V X7R 车规 |
¥0.192
|
5,121 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B224KA8VPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X7R 0603 220nF ±10% 25V 车规 |
¥0.1236
|
80 | 对比 |