CGA3E2X7R1H472KT0Y0B 与 CGA3E2X7R1H472KT0Y0N 区别
| 型号 | CGA3E2X7R1H472KT0Y0B | CGA3E2X7R1H472KT0Y0N | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CGA3E2X7R1H472KT0Y0B | A-CGA3E2X7R1H472KT0Y0N | ||||||||||
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| AEC-Q200 | Yes | Yes | ||||||||||
| 宽度 | 0.80mm±0.15mm | 0.80mm±0.10mm | ||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | 1H | 1H | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | 5 | 5 | ||||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||||
| 厚度 | 0.80mm ±0.15mm | 0.80mm ±0.10mm | ||||||||||
| Capacitor Class | Class2 | Class2 | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 40 | 40 | ||||||||||
| Feature | Conductive Epoxy Application | General (Up to 50V) | ||||||||||
| Soldering Method | Conductive Epoxy | Wave (Flow) | ||||||||||
| 工作温度Min | -55℃ | -55℃ | ||||||||||
| Width (Max.) / mm | 0.95 | 0.9 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.95 | 0.9 | ||||||||||
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||||
| 长度 | 1.60mm±0.15mm | 1.60mm±0.10mm | ||||||||||
| Length (Nom.) / mm | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
| 绝缘电阻 | 10000M Ohms | 10000M Ohms | ||||||||||
| Length (Min.) / mm | 1.45 | 1.5 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 工作温度Max | 125℃ | 125℃ | ||||||||||
| 容值 | 4.7nF | 4.7nF | ||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | ±15% | ±15% | ||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | K | K | ||||||||||
| Width (Nom.) / mm | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| 系列 | CGA | CGA | ||||||||||
| Length (Max.) / mm | 1.75 | 1.7 | ||||||||||
| Width (Min.) / mm | 0.65 | 0.7 | ||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| tanδ (Max.) / % | 3 | 3 | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.65 | 0.7 | ||||||||||
| Application | Automotive Grade | Automotive Grade | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 100,025 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CGA3E2X7R1H472KT0Y0B | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 4.7nF ±10% 50V X7R 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GCM188R71H472KA37D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 4.7nF ±10% 50V 车规 |
¥0.1502
|
342,645 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R9BB472 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 4.7nF ±10% 50V 车规 |
暂无价格 | 174,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E2X7R1H472KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 4.7nF ±10% 50V X7R 车规 |
¥0.2201
|
100,025 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R9BB472 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 4.7nF ±10% 50V 车规 |
¥0.0909
|
22,714 | 对比 | ||||||||||||
|
CL10B472KB8WPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 4.7nF ±10% 50V 车规 |
¥0.026
|
20,753 | 对比 |