CL03A103KA3NNNC 与 CC0201KRX5R8BB103 区别
| 型号 | CL03A103KA3NNNC | CC0201KRX5R8BB103 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL03A103KA3NNNC | A36-CC0201KRX5R8BB103 | ||
| 制造商 | SAMSUNG | Yageo | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||
| 工作温度 | -55°C~85°C | -55°C~85°C | ||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||
| 系列 | CL | CC | ||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | 0201/0.6*0.3mm | ||
| 厚度 | 0.3mm | 0.3mm | ||
| 容值 | 10nF | 10nF | ||
| 电压 | 25V | 25V | ||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 42,780 | 5,664 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL03A103KA3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 10nF ±10% 25V |
暂无价格 | 42,780 | 当前型号 | ||||||||
|
CC0201KRX5R8BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 10nF ±10% 25V |
¥0.0945
|
100,000 | 对比 | ||||||||
|
0201X103K250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
10nF ±10% 25V 0201 X5R |
¥0.0173
|
85,510 | 对比 | ||||||||
|
GRM033R61E103KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 10nF ±10% 25V |
暂无价格 | 12,846 | 对比 | ||||||||
|
GRM033R61E103KA12D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 10nF ±10% 25V |
暂无价格 | 9,913 | 对比 | ||||||||
|
CC0201KRX5R8BB103 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0201 10nF ±10% 25V |
¥0.0458
|
5,664 | 对比 |