CL03C180JA3NNNC 与 CC0201JRNPO8BN180 区别
| 型号 | CL03C180JA3NNNC | CC0201JRNPO8BN180 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL03C180JA3NNNC | A36-CC0201JRNPO8BN180 | ||||
| 制造商 | SAMSUNG | Yageo | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||
| 系列 | CL | CC | ||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||
| 外观尺寸 | - | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | ||||
| 厚度 | 0.3mm | - | ||||
| 容值 | 18pF | 18pF | ||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||
| 厚度(最大值) | - | 0.013"(0.33mm) | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 9,750 | 10,768 | ||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL03C180JA3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0201 18pF ±5% 25V |
暂无价格 | 9,750 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201JRNPO8BN180 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
18pF ±5% 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.1174
|
118,788 | 对比 | ||||||||||||
|
0201N180J250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
18pF ±5% 25V 0201 C0G(NP0) |
¥0.0138
|
109,480 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1E180JA01D | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
18pF ±5% 25V 0201 |
¥0.0357
|
104,136 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0201JRNPO8BN180 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
18pF ±5% 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0215
|
10,768 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03C180JA3ANNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
C0G(NP0) 0201 18pF ±5% 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 |