CL03C3R3CA3GNNC 与 C0603C0G1E3R3CT00NN 区别
| 型号 | CL03C3R3CA3GNNC | C0603C0G1E3R3CT00NN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL03C3R3CA3GNNC | A-C0603C0G1E3R3CT00NN | ||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | TDK Corporation | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||||
| 宽度 | - | 0.30mm±0.03mm | ||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1E | ||||||||||
| Q (Min.) | - | 466 | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||
| 厚度 | 0.3mm | 0.30mm ±0.03mm | ||||||||||
| Capacitor Class | - | Class1 | ||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.33 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 | ||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.33 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | - | ||||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||||
| 长度 | - | 0.60mm±0.03mm | ||||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 0.6 | ||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 10000M Ohms | ||||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 0.57 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0201/0.6*0.3mm | - | ||||||||||
| 容值 | 3.3pF | 3.3pF | ||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | 0±30ppm/°C | ||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | C | ||||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.3 | ||||||||||
| 系列 | CL | C0603 | ||||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 0.63 | ||||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.27 | ||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.3 | ||||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.013"(0.33mm) | - | ||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.27 | ||||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 17,575 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL03C3R3CA3GNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 3.3pF ±0.25pF 25V |
¥0.06
|
17,575 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0201CRNPO8BN3R3 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF ±0.25pF 25V C0G(NP0) 0201 |
¥0.0073
|
75,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CL03C3R3CA3GNNH | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0201 3.3pF ±0.25pF 25V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
0201N3R3C250CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF 25V ±0.25pF 0201 C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM0335C1E3R3CA01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF ±0.25pF 25V 0201 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
C0603C0G1E3R3CT00NN | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0201 3.3pF ±0.25pF 25V C0G(NP0) |
暂无价格 | 0 | 对比 |