CL05A105KL5NRNC 与 C1005X5R1V105KT000E 区别
| 型号 | CL05A105KL5NRNC | C1005X5R1V105KT000E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL05A105KL5NRNC | A36-C1005X5R1V105KT000E | ||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | CAP CER 1UF 35V X5R 0402 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1V | ||||||||
| 系列 | CL | C1005 | ||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X5R | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| 厚度 | 0.5mm | - | ||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||
| 电压 | 35V | 35V | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 3,700 | 9,076 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL05A105KL5NRNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
1uF ±10% 35V 0402 X5R |
¥0.1188
|
3,700 | 当前型号 | ||||||||||||
|
C1005X5R1V105KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1uF ±10% 35V X5R |
¥1.246
|
103,556 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X5R1V105KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1uF ±10% 35V X5R |
¥0.585
|
9,076 | 对比 |