CL05A105KP5NNNC 与 C1005X7S1A105KT000E 区别
| 型号 | CL05A105KP5NNNC | C1005X7S1A105KT000E | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL05A105KP5NNNC | A-C1005X7S1A105KT000E | ||||||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | TDK Corporation | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||||
| 描述 | CAP CER 1UF 10V X5R 0402 | |||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||||||||||
| 宽度 | - | 0.50mm±0.05mm | ||||||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1A | ||||||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||||||
| 介电 | X5R | - | ||||||||||||
| 厚度 | 0.5mm | 0.50mm ±0.05mm | ||||||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||||||||||
| Soldering Method | - | Reflow | ||||||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.55 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.55 | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~85°C | - | ||||||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||||||
| 封装 - inch | 0402 | - | ||||||||||||
| 长度 | - | 1.00mm±0.05mm | ||||||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 1 | ||||||||||||
| 绝缘电阻 | - | 100M Ohms | ||||||||||||
| 安装 | SMD | - | ||||||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 0.95 | ||||||||||||
| 电容器类型 | 陶瓷 | - | ||||||||||||
| 容差 | ±10% | - | ||||||||||||
| 温度系数(材质) | X5R | X7S | ||||||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||||||
| 外观尺寸 | 0402 | - | ||||||||||||
| 封装 - mm | 1005 | - | ||||||||||||
| 容值 | 1uF | 1uF | ||||||||||||
| 工作电压 | 10V | - | ||||||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±22% | ||||||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||||||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.5 | ||||||||||||
| 系列 | CL | C1005 | ||||||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 1.05 | ||||||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.45 | ||||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.5 | ||||||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 10 | ||||||||||||
| 电压 | 10V | 10V | ||||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.45 | ||||||||||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 3,200 | 52,900 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL05A105KP5NNNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 1uF ±10% 10V |
¥0.0464
|
3,200 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R6BB105 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 1uF ±10% 10V |
¥0.2847
|
344,190 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402KRX5R6BB105 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 1uF ±10% 10V |
¥0.2798
|
202,377 | 对比 | ||||||||||||
|
0402X105K100NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1uF ±10% 10V X5R |
暂无价格 | 135,936 | 对比 | ||||||||||||
|
GRM155R61A105KE15D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X5R 0402 1uF ±10% 10V |
¥0.3146
|
70,755 | 对比 | ||||||||||||
|
C1005X7S1A105KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 1uF ±10% 10V X7S |
¥1.5372
|
52,900 | 对比 |