CL10B104KA8WPNC 与 CGA3E2X7R1E104KT0Y0N 区别
| 型号 | CL10B104KA8WPNC | CGA3E2X7R1E104KT0Y0N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL10B104KA8WPNC | A36-CGA3E2X7R1E104KT0Y0N | ||||||||
| 制造商 | SAMSUNG | TDK Corporation | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||
| 描述 | CAP CER 0.1UF 25V X7R 0603 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| AEC-Q200 | - | Yes | ||||||||
| 宽度 | - | 0.80mm±0.10mm | ||||||||
| DC Rated Voltage Symbol | - | 1E | ||||||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | 车规 | ||||||||
| 厚度 | 0.8mm | 0.80mm ±0.10mm | ||||||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||||||
| Feature | - | General (Up to 50V) | ||||||||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||||||||
| 工作温度Min | - | -55℃ | ||||||||
| Width (Max.) / mm | - | 0.9 | ||||||||
| 封装/外壳 | 0603 | 0603 | ||||||||
| Thickness | Height (Max.) / mm | - | 0.9 | ||||||||
| Packing | - | Punched (Paper)Taping [180mm Reel] | ||||||||
| 长度 | - | 1.60mm±0.10mm | ||||||||
| Length (Nom.) / mm | - | 1.6 | ||||||||
| 绝缘电阻 | - | 5000M Ohms | ||||||||
| Length (Min.) / mm | - | 1.5 | ||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||
| 工作温度Max | - | 125℃ | ||||||||
| 容值 | 100nF | 100nF | ||||||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±15% | ||||||||
| Capacitance Tolerance Symbol | - | K | ||||||||
| Width (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||||||||
| 系列 | CL-P | CGA | ||||||||
| Length (Max.) / mm | - | 1.7 | ||||||||
| Width (Min.) / mm | - | 0.7 | ||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||
| Thickness | Height (Nom.) / mm | - | 0.8 | ||||||||
| tanδ (Max.) / % | - | 3 | ||||||||
| 电压 | 25V | 25V | ||||||||
| Thickness | Height (Min.) / mm | - | 0.7 | ||||||||
| Application | - | Automotive Grade | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 9,080 | 5,245 | ||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||
| 购买数量 | ||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL10B104KA8WPNC | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
100nF ±10% 25V X7R 0603 车规 |
¥0.0339
|
9,080 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CGA3E2X7R1E104KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 100nF ±10% 25V X7R 车规 |
¥0.0702
|
5,245 | 对比 | ||||||||||||
|
GCM188R71E104KA57D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 100nF ±10% 25V 车规 |
暂无价格 | 4,400 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R8BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 100nF ±10% 25V 车规 |
¥0.2441
|
4,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CGA3E2X7R1E104KT0Y0N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片MLCC |
0603 100nF ±10% 25V X7R 车规 |
¥0.3875
|
2,903 | 对比 | ||||||||||||
|
AC0603KRX7R8BB104 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 0603 100nF ±10% 25V 车规 |
¥0.1312
|
1,060 | 对比 |