CL21F475ZPFNNNE 与 CL21F475ZPFNNNG 区别
| 型号 | CL21F475ZPFNNNE | CL21F475ZPFNNNG | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CL21F475ZPFNNNE | A-CL21F475ZPFNNNG | ||
| 制造商 | SAMSUNG | SAMSUNG | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||
| 描述 | Samsung Electro-Mechanics CL 系列 4.7μF 10V dc Y5V电介质 表面安装器件 多层陶瓷电容器 (MLCC) | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 温度系数(材质) | Y5V | Y5V | ||
| 介电 | Y5V | Y5V | ||
| 厚度 | 1.25mm | 1.25mm | ||
| 封装 - mm | 2012 | 2012 | ||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||
| 工作电压 | 10V | 10V | ||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||
| 工作温度 | - | -30°C~85°C | ||
| 系列 | CL | CL | ||
| 偏差 | -20%,+80% | -20%,+80% | ||
| 封装 - inch | 0805 | 0805 | ||
| 长度 | - | 2.00mm | ||
| 安装 | SMD | SMD | ||
| 电压 | 10V | 10V | ||
| 深度 | - | 1.25mm | ||
| 电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||
| 电容器种类 | MLCC | MLCC | ||
| 容差 | -20...+80% | -20...+80% | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 500 | 0 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CL21F475ZPFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
Y5V 0805 4.7uF -20%,+80% 10V |
¥0.0946
|
500 | 当前型号 | ||||
|
CL21F475ZPFNNNG | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
0805 4.7uF 10V -20%,+80% Y5V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
CL21F475ZPFNNNF | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片MLCC |
4.7uF -20%,+80% 10V 0805 Y5V |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
C2012Y5V1A475ZT000N | TDK Corporation | 贴片MLCC |
Y5V 0805 4.7uF -20%,+80% 10V |
暂无价格 | 0 | 对比 | |||||
|
0805F475Z100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
10V 0805 Y5V 4.7uF -20%,+80% |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||
|
0805F475Z100CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
10V 0805 Y5V 4.7uF -20%,+80% |
暂无价格 | 0 | 对比 |