CM05CG3R3C50AH 与 0402CG3R3C500NT 区别
| 型号 | CM05CG3R3C50AH | 0402CG3R3C500NT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CM05CG3R3C50AH | A-0402CG3R3C500NT | ||||||||||
| 制造商 | Kyocera | FH | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 系列 | CM | 0402 | ||||||||||
| 偏差 | ±0.25pF | ±0.25pF | ||||||||||
| 外观尺寸 | 0.50±0.05MM | 0402 | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 容值 | 3.3pF | 3.3pF | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 86,000 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM05CG3R3C50AH | Kyocera | 数据手册 | 贴片MLCC |
±0.25pF 0402 C0G(NP0) 50V 3.3pF |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN3R3 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0076
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
0402N3R3C500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 3.3pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0232
|
180,200 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG3R3C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 3.3pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
暂无价格 | 110,000 | 对比 | ||||||||||||
|
CC0402CRNPO9BN3R3 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
3.3pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.0262
|
107,740 | 对比 | ||||||||||||
|
0402CG3R3C500NT | FH | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 3.3pF ±0.25pF 50V C0G(NP0) |
¥0.0176
|
86,000 | 对比 |