CQ0402BRNPO9BN2R2 与 RF15N2R2B500CT 区别
| 型号 | CQ0402BRNPO9BN2R2 | RF15N2R2B500CT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CQ0402BRNPO9BN2R2 | A-RF15N2R2B500CT | ||||||||||
| 制造商 | Yageo | Walsin Technology | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | High Frequency 0402 ±0.1pF NPO 50V 2.2pF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 宽度 | - | 0.5mm | ||||||||||
| 温度系数(材质) | C0G(NP0) | C0G(NP0) | ||||||||||
| 系列 | CQ | RF | ||||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||||
| 长度 | - | 1.00mm | ||||||||||
| 产品特性 | - | RF/Microwave | ||||||||||
| 容值 | 2.2pF | 2.2pF | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 高度 | - | 0.50mm | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 8,170 | 60 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQ0402BRNPO9BN2R2 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.2pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.2007
|
8,170 | 当前型号 | ||||||||||||
|
GJM1555C1H2R2BB01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 2.2pF ±0.1pF 50V |
¥0.1121
|
190,000 | 对比 | ||||||||||||
|
GJM1555C1H2R2BB01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
C0G(NP0) 0402 2.2pF ±0.1pF 50V |
暂无价格 | 5,609 | 对比 | ||||||||||||
|
RF15N2R2B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
2.2pF 0402 C0G(NP0) ±0.1pF 50V RF/Microwave |
暂无价格 | 60 | 对比 | ||||||||||||
|
HH15N2R2B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
0402 C0G(NP0) 2.2pF ±0.1pF 50V |
暂无价格 | 0 | 对比 |