CR0402FF49R9G 与 RTT0249R9FTH 区别
| 型号 | CR0402FF49R9G | RTT0249R9FTH | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR0402FF49R9G | A-RTT0249R9FTH | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | LIZ | RALEC | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||||||||||
| 系列 | CR | RTT | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 49.9 Ohms | 49.9 Ohms | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 207,625 | 200,490 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR0402FF49R9G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 49.9 Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0084
|
207,625 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0749R9L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 49.9 Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 6,630,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN49R9 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
49.9 Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0154
|
204,636 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT0249R9FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
49.9 Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0088
|
200,490 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402FR-0749R9L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 49.9 Ohms ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 2,480 | 对比 | ||||||||||||
|
RC1005F49R9CS | Samsung Electro-Mechanics | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 49.9 Ohms ±1% 1/16W 50V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |