CR0402FF8063G 与 RTT028063FTH 区别
| 型号 | CR0402FF8063G | RTT028063FTH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR0402FF8063G | A-RTT028063FTH | ||||||||||||
| 制造商 | LIZ | RALEC | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||
| 系列 | CR | RTT | ||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||
| 电阻 | 806K Ohms | 806K Ohms | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 150 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR0402FF8063G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 1/16W 0402 806K Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0059
|
150 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402FR-07806KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 806K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0124
|
96,490 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT028063FTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
806K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0013
|
0 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04FTN8063 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
806K Ohms ±1% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0018
|
0 | 对比 |