CR0402JF07R5G 与 RTT027R5JTH 区别
| 型号 | CR0402JF07R5G | RTT027R5JTH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR0402JF07R5G | A-RTT027R5JTH | ||||||||||||
| 制造商 | LIZ | RALEC | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||||
| 功率 | 1/16W | 1/16W | ||||||||||||
| 系列 | CR | RTT | ||||||||||||
| 温度系数 | -250~+500ppm/°C | ±200ppm/℃ | ||||||||||||
| 偏差 | ±5% | ±5% | ||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||
| 电阻 | 7.5 Ohms | 7.5 Ohms | ||||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR0402JF07R5G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
±5% 1/16W 0402 7.5 Ohms 50V 厚膜 |
¥0.0022
|
20,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC0402JR-077R5L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 7.5 Ohms ±5% 厚膜 |
¥0.0236
|
20,300 | 对比 | ||||||||||||
|
RC0402JR-077R5L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/16W 50V 0402 7.5 Ohms ±5% 厚膜 |
¥0.0062
|
20,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RTT027R5JTH | RALEC | 数据手册 | 贴片电阻 |
7.5 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0033
|
20,000 | 对比 | ||||||||||||
|
RM04JTN7R5 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
7.5 Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0096
|
9,500 | 对比 |