CR0805F81214G 与 RC0805FR-071M21L 区别
| 型号 | CR0805F81214G | RC0805FR-071M21L | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR0805F81214G | A-RC0805FR-071M21L | ||||||||||||||||
| 制造商 | LIZ | Yageo | ||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||
| 功率 | 1/8W | 1/8W | ||||||||||||||||
| 宽度 | - | 1.25 mm | ||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.024"(0.60mm) | ||||||||||||||||
| 电阻 | 1.21M Ohms | 1.21M Ohms | ||||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose Resistor | ||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||
| 系列 | CR | RC | ||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||
| 长度 | - | 2 mm | ||||||||||||||||
| 电压 | 150V | 150V | ||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.5 mm | ||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||
| 库存 | 125,000 | 5,000 | ||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR0805F81214G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
0805 ±1% 1/8W 1.21M Ohms 150V 厚膜 |
¥0.0165
|
125,000 | 当前型号 | ||||||||||
|
RC0805FR-071M21L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/8W 150V 0805 1.21M Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.0327
|
5,000 | 对比 |