CR2512F15103G 与 RC2512FK-07510KL 区别
| 型号 | CR2512F15103G | RC2512FK-07510KL | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CR2512F15103G | A-RC2512FK-07510KL | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | LIZ | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 功率 | 1W | 1W | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | - | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | 厚膜 | 厚膜 | ||||||||||||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.026"(0.65mm) | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 510K Ohms | 510K Ohms | ||||||||||||||||||||
| FET类型 | - | General Purpose Resistor | ||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 2512 | 2512 | ||||||||||||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||||||||||||
| 系列 | - | RC | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 长度 | - | 6.35 mm | ||||||||||||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||||||||||||
| 高度 | - | 0.55 mm | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 20,150 | 4,245 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CR2512F15103G | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
2512 ±1% 1W 510K Ohms 200V 厚膜 |
¥0.4879
|
20,150 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RC2512FK-07510KL | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1W 200V 2512 510K Ohms ±1% 厚膜 |
¥0.6197
|
4,245 | 对比 |