CRCW04022M20FKED 与 MCR01MZPJ225 区别
| 型号 | CRCW04022M20FKED | MCR01MZPJ225 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CRCW04022M20FKED | A3t-MCR01MZPJ225 |
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 |
| 描述 | CRCW Series 0402 0.063 W 2.2 MOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | Surface Mount Thick Film Chip Resistor 0402 2.2 MO 0.063 W ±5% ±200 ppm/°C |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 |
| 功率 | 1/10W | 1/16W |
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±200ppm/℃ |
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 |
| 偏差 | ±1% | ±5% |
| 电阻 | 2.2M Ohms | 2.2M Ohms |
| 电压 | 75V | 50V |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW04022M20FKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
车规-厚膜 0402 2.2M Ohms 1/10W 75V ±1% |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
MCR01MZPJ225 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.2M Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0814
|
30,000 | 对比 | ||||||||||||||
|
MCR01MZPJ225 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.2M Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
¥0.0814
|
7,378 | 对比 | ||||||||||||||
|
MCR01MZPF2204 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
0402 2.2M Ohms 1/16W 50V ±1% 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||||
|
MCR01MZPJ225 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
2.2M Ohms ±5% 0402 1/16W 50V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |