CRCW0402330RFKED 与 MCR01MRTF3300 区别
| 型号 | CRCW0402330RFKED | MCR01MRTF3300 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CRCW0402330RFKED | A33-MCR01MRTF3300-0 | ||
| 制造商 | Vishay | ROHM Semiconductor | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||
| 描述 | CRCW Series 0402 0.063 W 330 Ohm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | |||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||
| 功率 | 1/10W | 1/16W | ||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||
| 温度系数 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 厚膜 | ||
| 电阻 | 330 Ohms | 330 Ohms | ||
| 电压 | 75V | 50V | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 250 | 3,093 | ||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CRCW0402330RFKED | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 330 Ohms 0402 车规-厚膜 1/10W 75V |
暂无价格 | 250 | 当前型号 | ||||||||||
|
MCR01MRTF3300 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
330 Ohms ±1% 1/16W 0402 50V 厚膜 |
¥0.1085
|
16,875 | 对比 | ||||||||||
|
MCR01MRTF3300 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
330 Ohms ±1% 1/16W 0402 50V 厚膜 |
¥0.1085
|
3,093 | 对比 | ||||||||||
|
MCR01MRTF3300 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
330 Ohms ±1% 1/16W 0402 50V 厚膜 |
暂无价格 | 659 | 对比 | ||||||||||
|
ERJ2RKF3300X | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
330 Ohms ±1% 1/10W 0402 50V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
MCR01MRTF3300 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 贴片电阻 |
330 Ohms ±1% 1/16W 0402 50V 厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |