CSR1206100DR020FT 与 PA1206FRE470R02Z 区别
| 型号 | CSR1206100DR020FT | PA1206FRE470R02Z | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CSR1206100DR020FT | A-PA1206FRE470R02Z | ||||||||||
| 制造商 | IXDI | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 合金贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||
| 功率 | 1W | 1W | ||||||||||
| 系列 | - | PA1206 | ||||||||||
| 温度系数 | ±50ppm/℃ | ±50ppm/℃ | ||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||
| 产品特性 | - | 车规-电流传感 | ||||||||||
| 电阻 | 20m Ohms | 20m Ohms | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 100 | 20,008 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CSR1206100DR020FT | IXDI | 数据手册 | 合金贴片电阻 |
1206 20m Ohms 1W ±1% |
暂无价格 | 100 | 当前型号 | ||||||||||||
|
PA1206FRE470R02L | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1206 20m Ohms ±1% 1W 车规-电流传感 |
¥1.3817
|
200,005 | 对比 | ||||||||||||
|
RLM12FTCMR020 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
20m Ohms ±1% 1206 1W 车规-电流传感 |
暂无价格 | 50,430 | 对比 | ||||||||||||
|
PA1206FRE470R02Z | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
1206 20m Ohms ±1% 1W 车规-电流传感 |
¥1.2308
|
20,008 | 对比 | ||||||||||||
|
RLM12FTCMR020 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
20m Ohms ±1% 1206 1W 车规-电流传感 |
暂无价格 | 20,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MA120610FR020FA | EVER OHMS | 数据手册 | 贴片电阻 |
1206 1W ±1% 20m Ohms 电流传感 |
¥0.4383
|
10,000 | 对比 |