CSR2512300DR050FT 与 PA2512FKE7T0R05E 区别
| 型号 | CSR2512300DR050FT | PA2512FKE7T0R05E | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-CSR2512300DR050FT | A-PA2512FKE7T0R05E | ||||||||||||||||||||
| 制造商 | IXDI | Yageo | ||||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||||
| 分类 | 合金电阻/采样电阻/分流器 | 贴片电阻 | ||||||||||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | 2512 | 2512 | ||||||||||||||||||||
| 功率 | 3W | 3W | ||||||||||||||||||||
| 温度系数 | ±50ppm/℃ | ±50ppm/℃ | ||||||||||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规/电流检测/电流传感 | ||||||||||||||||||||
| 电阻 | 50m Ohms | 50m Ohms | ||||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||||
| 库存 | 335 | 12,025 | ||||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 | ||||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CSR2512300DR050FT | IXDI | 数据手册 | 合金电阻/采样电阻/分流器 |
2512 50m Ohms 3W ±1% |
¥1.4125
|
335 | 当前型号 | ||||||||||||
|
RLP25FEGR050 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 2512 3W 50m Ohms 车规/电流检测/电流传感 |
暂无价格 | 90,083 | 对比 | ||||||||||||
|
RM2512FCR050GM | LIZ | 数据手册 | 贴片电阻 |
2512 3W ±1% 50m Ohms 电流检测/电流传感 |
暂无价格 | 52,070 | 对比 | ||||||||||||
|
PA2512FKE7T0R05E | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
2512 50m Ohms 3W ±1% 车规/电流检测/电流传感 |
¥7.0634
|
12,025 | 对比 | ||||||||||||
|
RLP25FEGMR050 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 2512 3W 50m Ohms 车规/电流检测/电流传感 |
暂无价格 | 8,005 | 对比 | ||||||||||||
|
RLP25FEGMR050 | TA-I | 数据手册 | 贴片电阻 |
±1% 2512 3W 50m Ohms 车规/电流检测/电流传感 |
¥0.5655
|
2,917 | 对比 |