DMP2035U-7 与 AO3415A 区别
| 型号 | DMP2035U-7 | AO3415A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-DMP2035U-7 | A36-AO3415A-2 | ||||||||
| 制造商 | Diodes Incorporated | AOS | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | 功率MOSFET | 功率MOSFET | ||||||||
| 描述 | ||||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| Crss(pF) | - | 80 | ||||||||
| Rds On(Max)@Id,Vgs | 35mΩ | 41mΩ@-4A,-4.5V | ||||||||
| 上升时间 | 12.4ns | - | ||||||||
| Qg-栅极电荷 | 15.4nC | - | ||||||||
| Qgd(nC) | - | 2.2 | ||||||||
| 栅极电压Vgs | 400mV | ±8V | ||||||||
| 正向跨导 - 最小值 | 14S | - | ||||||||
| Td(on)(ns) | - | 13 | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23-3 | ||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C(TJ) | -55°C~150°C | ||||||||
| 连续漏极电流Id | 4.9A | -5A | ||||||||
| 配置 | Single | - | ||||||||
| Ciss(pF) | - | 751 | ||||||||
| 驱动电压@Rds On(Max),Rds On(Min) | 1.8V,4.5V | - | ||||||||
| 下降时间 | 42.4ns | - | ||||||||
| Trr(ns) | - | 26 | ||||||||
| Td(off)(ns) | - | 19 | ||||||||
| 漏源极电压Vds | 20V | -20V | ||||||||
| Pd-功率耗散(Max) | 1.2W | 1.5W | ||||||||
| Qrr(nC) | - | 51 | ||||||||
| VGS(th) | - | -0.9 | ||||||||
| 典型关闭延迟时间 | 94.1ns | - | ||||||||
| FET类型 | P-Channel | P-Channel | ||||||||
| 系列 | DMP2035 | - | ||||||||
| 通道数量 | 1Channel | - | ||||||||
| 不同Id时的Vgs(th)(最大值) | 1V @ 250µA | - | ||||||||
| 不同Vds时的输入电容(Ciss)(最大值) | 1610pF @ 10V | - | ||||||||
| 不同Vgs时的栅极电荷 (Qg)(最大值) | 15.4nC @ 4.5V | - | ||||||||
| 典型接通延迟时间 | 16.8ns | - | ||||||||
| Coss(pF) | - | 115 | ||||||||
| Qg*(nC) | - | 9.3 | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 72,958 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMP2035U-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 功率MOSFET |
-55°C~150°C(TJ) SOT-23 4.9A 1.2W 35mΩ 20V 400mV P-Channel |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
AO3415 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -20V ±8V -4A 1.5W 41mΩ@-4A,-4.5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 1,828 | 对比 | ||||||
|
AO3415A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -20V ±8V -5A 1.5W 41mΩ@-4A,-4.5V -55°C~150°C |
¥0.8665
|
110 | 对比 | ||||||
|
AO3415 | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -20V ±8V -4A 1.5W 41mΩ@-4A,-4.5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
AO3415A | AOS | 数据手册 | 功率MOSFET |
SOT-23-3 P-Channel -20V ±8V -5A 1.5W 41mΩ@-4A,-4.5V -55°C~150°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||
|
RTR030P02TL | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 通用MOSFET |
P-Channel 3A(Ta) ±12V 1W(Ta) 75mΩ@3A,4.5V 150°C(TJ) 20V 3A SC-96 |
暂无价格 | 0 | 对比 |