ERJ14Y0R00U 与 CRCW12100000Z0EA 区别
| 型号 | ERJ14Y0R00U | CRCW12100000Z0EA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-ERJ14Y0R00U | A3t-CRCW12100000Z0EA | ||||||||||
| 制造商 | Panasonic | Vishay | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 贴片电阻 | ||||||||||
| 描述 | ERJ Series 1210 0.5 W 0 O Jumper Surface Mount Thick Film Chip Resistor | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 1210 | 1210 | ||||||||||
| 功率 | 1/2W | 1/2W | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~155°C | ||||||||||
| 系列 | - | CRCW | ||||||||||
| 温度系数 | - | 无 | ||||||||||
| 产品特性 | 车规-厚膜 | 车规-厚膜 | ||||||||||
| 高度-安装(最大值) | - | 0.028"(0.70mm) | ||||||||||
| 电阻 | 0 Ohms | 0 Ohms | ||||||||||
| 电压 | 200V | 200V | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 5,000 | 0 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
暂无价格 | ||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ERJ14Y0R00U | Panasonic | 数据手册 | 贴片电阻 |
1210 1/2W 0 Ohms 200V 车规-厚膜 |
¥0.5809
|
5,000 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CRCW12100000Z0EA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 1210 0 Ohms 200V 车规-厚膜 |
¥0.312
|
6,499 | 对比 | ||||||||||||
|
CRCW12100000Z0EA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 1210 0 Ohms 200V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CRCW12100000Z0EA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 1210 0 Ohms 200V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
CRCW12100000Z0EA | Vishay | 数据手册 | 贴片电阻 |
1/2W 1210 0 Ohms 200V 车规-厚膜 |
暂无价格 | 0 | 对比 |