GJM1555C1H1R1BB01D 与 CQ0402BRNPO9BN1R1 区别
| 型号 | GJM1555C1H1R1BB01D | CQ0402BRNPO9BN1R1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-GJM1555C1H1R1BB01D | A-CQ0402BRNPO9BN1R1 | ||||||||||
| 制造商 | Murata | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | High Frequency 0402 ±0.1pF NPO 50V 1.1pF | |||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 特性 | 高 Q 值,低损耗 | - | ||||||||||
| 温度系数(材质) | - | C0G(NP0) | ||||||||||
| 容值 | 1.1pF | 1.1pF | ||||||||||
| 封装/外壳 | 0402 | 0402 | ||||||||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~125°C | ||||||||||
| 系列 | GJM | CQ | ||||||||||
| 温度系数 | C0G(NP0) | - | ||||||||||
| 偏差 | ±0.1pF | ±0.1pF | ||||||||||
| 尺寸 | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | ||||||||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | 0.022"(0.55mm) | - | ||||||||||
| 应用 | RF,微波,高频 | - | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 18,350 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GJM1555C1H1R1BB01D | Murata | 数据手册 | 贴片MLCC |
1.1pF ±0.1pF 50V 0402 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CQ0402BRNPO9BN1R1 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
1.1pF ±0.1pF 50V C0G(NP0) 0402 |
¥0.1527
|
18,350 | 对比 | ||||||||||||
|
RF15N1R1B500CT | Walsin Technology | 数据手册 | 贴片MLCC |
1.1pF 0402 C0G(NP0) ±0.1pF 50V RF/Microwave |
暂无价格 | 0 | 对比 |