GRM21BC71H475KE11L 与 C2012X6S1H475KT000E 区别
| 型号 | GRM21BC71H475KE11L | C2012X6S1H475KT000E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-GRM21BC71H475KE11L | A36-C2012X6S1H475KT000E | ||||
| 制造商 | Murata | TDK Corporation | ||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||
| 分类 | 贴片电容(MLCC) | 贴片电容(MLCC) | ||||
| 描述 | ||||||
| 数据表 | ||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||
| 规格信息 | ||||||
| AEC-Q200 | - | No | ||||
| 宽度 | - | 1.25mm±0.20mm | ||||
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | - | 5 | ||||
| 厚度 | - | 1.25mm ±0.20mm | ||||
| Capacitor Class | - | Class2 | ||||
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | - | 40 | ||||
| Feature | - | General (Up to 75V) | ||||
| Soldering Method | - | Wave (Flow) | ||||
| 封装/外壳 | 0805 | 0805 | ||||
| 工作温度 | -55°C~125°C | -55°C~105°C | ||||
| Packing | - | Blister (Plastic)Taping [180mm Reel] | ||||
| 长度 | - | 2.00mm±0.20mm | ||||
| 绝缘电阻 | - | 106M Ohms | ||||
| 温度系数(材质) | - | X6S | ||||
| 容值 | 4.7uF | 4.7uF | ||||
| Change Rate of Temperature Characteristic | - | ±22% | ||||
| 系列 | GRM | C2012 | ||||
| 温度系数 | X7S | - | ||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||
| 尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | - | ||||
| tanδ (Max.) / % | - | 7.5 | ||||
| 电压 | 50V | 50V | ||||
| 厚度(最大值) | 0.057"(1.45mm) | - | ||||
| Application | - | Commercial Grade | ||||
| 库存与单价 | ||||||
| 库存 | 0 | 6,077 | ||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRM21BC71H475KE11L | Murata | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
4.7uF ±10% 50V 0805 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R9BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0805 4.7uF ±10% 50V |
¥5.6721
|
100,000 | 对比 | ||||||||||
|
CC0805KKX5R9BB475 | Yageo | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
X5R 0805 4.7uF ±10% 50V |
¥0.8532
|
8,503 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X6S1H475KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 4.7uF ±10% 50V X6S |
¥0.4862
|
6,077 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X5R1H475KT000N | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 4.7uF ±10% 50V X5R |
¥0.5551
|
4,778 | 对比 | ||||||||||
|
C2012X6S1H475KT000E | TDK Corporation | 数据手册 | 贴片电容(MLCC) |
0805 4.7uF ±10% 50V X6S |
¥4.5807
|
1,519 | 对比 |