HCM1206X7R331K501PT 与 CC1206KKX7RBBB331 区别
| 型号 | HCM1206X7R331K501PT | CC1206KKX7RBBB331 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-HCM1206X7R331K501PT | A-CC1206KKX7RBBB331 | ||||||||||
| 制造商 | ISND | Yageo | ||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||
| 分类 | 贴片MLCC | 贴片MLCC | ||||||||||
| 描述 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||
| 封装/外壳 | 1206 | 1206 | ||||||||||
| 工作温度 | - | -55°C~125°C | ||||||||||
| 温度系数(材质) | X7R | X7R | ||||||||||
| 系列 | - | CC | ||||||||||
| 偏差 | ±10% | ±10% | ||||||||||
| 外观尺寸 | - | 1206/3.2*1.6mm | ||||||||||
| 容值 | 330pF | 330pF | ||||||||||
| 电压 | 500V | 500V | ||||||||||
| 厚度(最大值) | - | 0.057"(1.45mm) | ||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||
| 库存 | 0 | 3,970 | ||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HCM1206X7R331K501PT | ISND | 数据手册 | 贴片MLCC |
1206 330pF ±10% 500V X7R |
¥0.045
|
0 | 当前型号 | ||||||||||
|
CC1206KKX7RBBB331 | Yageo | 数据手册 | 贴片MLCC |
X7R 1206 330pF ±10% 500V |
¥0.2851
|
3,970 | 对比 |