L78M12CDT-TR 与 AS7812ADTR-G1 区别
| 型号 | L78M12CDT-TR | AS7812ADTR-G1 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-L78M12CDT-TR | A-AS7812ADTR-G1 |
| 制造商 | STMicroelectronics | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) |
| 描述 | L78M Series 500 mA 12 V Fixed Output Three Terminal Voltage Regulator - TO-252 | IC |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 输出类型 | 固定 | 固定 |
| 封装/外壳 | D-Pak | TO-252-2 |
| 输出配置 | 正 | 正 |
| 工作温度 | 0°C~125°C | -40°C~125°C |
| PSRR | 55dB(120Hz) | 60dB(120Hz) |
| 电压-输入(最大值) | 35V | 32V |
| 压降(最大值) | - | 2V @ 1A(标准) |
| 电压-输出(最小值/固定) | 12V | 12V |
| 电流-输出 | 500mA | 1A |
| 电流-电源 | 6mA | 6mA |
| 保护功能 | 过流,超温,短路 | 超温,短路 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L78M12CDT-TR | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
D-Pak |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
AS7812ADTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2 |
¥1.364
|
16,019 | 对比 | ||||||||||
|
AS7812ADTR-G1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2 |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
L7812MDTR | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2L |
暂无价格 | 2,500 | 对比 | ||||||||||
|
L7812MDTR | XBLW | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-252-2L |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
L78M12HDTR | XBLW | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
TO-252 |
暂无价格 | 0 | 对比 |