| 型号 | MC7812CTG | L7812ABV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MC7812CTG | A36-L7812ABV | ||||||
| 制造商 | ON Semiconductor | STMicroelectronics | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | LDO(低压差线性稳压器) | LDO(低压差线性稳压器) | ||||||
| 描述 | PMIC - 稳压器 - 线性 正 固定 1 输出 1A TO-220 | IC REG LINEAR 12V 1.5A TO220AB | ||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 封装/外壳 | TO-220 | TO-220-3 | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 0 | 30,891 | ||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC7812CTG | ON Semiconductor | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||
|
L7812CV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220AB |
¥0.7051
|
487,102 | 对比 | ||||||||
|
L7812ABV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220-3 |
¥1.32
|
30,891 | 对比 | ||||||||
|
L7812CV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220AB |
暂无价格 | 4,665 | 对比 | ||||||||
|
L7812ABV | STMicro | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220-3 |
暂无价格 | 750 | 对比 | ||||||||
|
AS7812AT-E1 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LDO(低压差线性稳压器) |
TO-220-3 |
暂无价格 | 36 | 对比 |