MF-MSMF014-2 与 MINISMDC014F-2 区别
| 型号 | MF-MSMF014-2 | MINISMDC014F-2 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MF-MSMF014-2 | A3-MINISMDC014F-2 |
| 制造商 | Bourns | Littelfuse |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | PTC自恢复保险丝 | PTC自恢复保险丝 |
| 描述 | PTC RESET FUSE 60V 140MA 1812 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 跳闸时间 | 150ms | - |
| Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 6.5 欧姆 | - |
| FET类型 | 聚合物 | - |
| 额定电流 | 40A | 10A |
| 封装/外壳 | 1812 | 1812 |
| 保持电流Ih | 140mA | 140mA |
| 等级 | AEC-Q200 | - |
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
| 跳闸电流It | 340mA | 280mA |
| 电阻-初始Ri | 400 mOhms | 1.5 Ohms |
| 电阻-跳断后R1 | 6.5 Ohms | 6 Ohms |
| Resistance - Initial (Ri) (Min) | 400 毫欧 | - |
| 额定电压 | 60V | 60V |
| 厚度(最大值) | 0.043"(1.10mm) | - |
| 认可 | cURus,TUV | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MF-MSMF014-2 | Bourns | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
60V 40A 140mA 340mA 400 mOhms 6.5 Ohms -40°C~85°C 1812 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MINISMDC014F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
1812 60V 10A 140mA 280mA 1.5 Ohms 6 Ohms -40°C~85°C |
¥5.6728
|
666 | 对比 | ||||||||||||
|
MINISMDC014F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
1812 60V 10A 140mA 280mA 1.5 Ohms 6 Ohms -40°C~85°C |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||||
|
MINISMDC014F-2 | Littelfuse | 数据手册 | PTC自恢复保险丝 |
1812 60V 10A 140mA 280mA 1.5 Ohms 6 Ohms -40°C~85°C |
暂无价格 | 0 | 对比 |