MMBT5401-TP 与 MMBT5401-7-F 区别
| 型号 | MMBT5401-TP | MMBT5401-7-F |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMBT5401-TP | A3-MMBT5401-7-F |
| 制造商 | MCC | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | MMBT5401 Series PNP 300 mW 150 V SMT Plastic Encapsulate Transistor - SOT-23-3 | MMBT5401 Series PNP -150 V 300 mW Small Signal Transistor Surface Mount-SOT-23-3 |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| 功率耗散Pd | - | 310mW |
| VCBO | - | -160V |
| 工作温度 | - | -55°C~150°C |
| 特征频率fT | - | 300MHz |
| VEBO | - | -5V |
| 集电极连续电流 | - | -600mA |
| 集电极-射极饱和电压 | - | -500mV |
| 直流电流增益hFE | - | 60 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | - | -150V |
| 晶体管类型 | PNP | PNP |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBT5401-TP | MCC | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 PNP |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
PBHV9115T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
300mW 115MHz -300mV SOT-23 -1A 100 -150V PNP |
暂无价格 | 30 | 对比 |
|
PBHV9115T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
300mW 115MHz -300mV SOT-23 -1A 100 -150V PNP |
暂无价格 | 10 | 对比 |
|
PBHV9115T,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
300mW 115MHz -300mV SOT-23 -1A 100 -150V PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
MMBT5401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -150V -600mA -500mV 60 300MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
MMBT5401-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW -150V -600mA -500mV 60 300MHz PNP |
暂无价格 | 0 | 对比 |