MMBTA06Q-7-F 与 PMBTA06,215 区别
| 型号 | MMBTA06Q-7-F | PMBTA06,215 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMBTA06Q-7-F | A-PMBTA06,215 |
| 制造商 | Diodes Incorporated | Nexperia |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 |
| 描述 | TRANS NPN 80V 500MA TO236AB | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 功率耗散Pd | 310mW | 250mW |
| 特征频率fT | 100MHz | 100MHz |
| 产品特性 | 车规 | - |
| 集电极-射极饱和电压 | 250mV | 250mV |
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 |
| VCBO | 80V | 80V |
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C |
| VEBO | 4V | 4V |
| 尺寸 | - | 2.9*1.3*1 |
| 集电极连续电流 | 500mA | 500mA |
| 直流电流增益hFE | 100 | 100 |
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 80V | 80V |
| 晶体管类型 | NPN | NPN |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 623 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBTA06Q-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 310mW 80V 500mA 250mV 100 100MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
MMBTA06LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 NPN 0.3W 100MHz 0.25V 0.5A 100 80V |
暂无价格 | 84,400 | 对比 |
|
MMBTA55-AU_R1_000A1 | Panjit | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 225mW -60V -500mA -250mV 100 100MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 15,000 | 对比 |
|
PMBTA06,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 80V 500mA 250mV 100 100MHz NPN |
暂无价格 | 623 | 对比 |
|
PMBTA06,235 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 80V 500mA 250mV 100 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
MMBTA 06 LT1 | Infineon | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 330mW 80V 500mA 250mV 100 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |