MMBZ12VAL,215 与 MMBZ12VDL,215 区别
| 型号 | MMBZ12VAL,215 | MMBZ12VDL,215 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMBZ12VAL,215 | A-MMBZ12VDL,215 | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | ESD抑制器 | TVS二极管 | ||||||||||||
| 描述 | MMBZ10VAL Series 110 pF Uni-Directional Double ESD Protection Diode - SOT-23-3 | TVS DIODE 8.5V 17V SOT23 | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT23 | SOT23 | ||||||||||||
| 峰值脉冲电流Ipp | 2.35A | - | ||||||||||||
| 反向击穿电压Vbr | 11.4V | 11.4V,12.6V | ||||||||||||
| 工作温度 | -55°C~150°C | 150°C | ||||||||||||
| 钳位电压Vc | 17V | 17V | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 反向工作电压Vrwm | 8.5V | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 90 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMBZ12VAL,215 | Nexperia | 数据手册 | ESD抑制器 |
SOT23 11.4V 17V -55°C~150°C 8.5V 2.35A |
¥1.6928
|
90 | 当前型号 | ||||||||||||
|
MMBZ12VDL,215 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT23 11.4V,12.6V 17V 150°C 车规 |
¥0.2655
|
300,000 | 对比 | ||||||||||||
|
MMBZ12VDL,215 | Nexperia | 数据手册 | TVS二极管 |
SOT23 11.4V,12.6V 17V 150°C 车规 |
¥0.4301
|
0 | 对比 |