MMSZ5247B-E3-08 与 DDZ16BSF-7 区别
| 型号 | MMSZ5247B-E3-08 | DDZ16BSF-7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMSZ5247B-E3-08 | A36-DDZ16BSF-7-0 | ||
| 制造商 | Vishay | Diodes Incorporated | ||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||
| 分类 | 稳压(齐纳)二极管 | 整流二极管 | ||
| 描述 | ||||
| 数据表 | ||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||
| 规格信息 | ||||
| 反向漏电流Ir | 100nA @ 13V | 70nA @ 14.5V | ||
| 封装/外壳 | SOD-123 | SOD-323F | ||
| 功率 | 500mW | 500mW | ||
| 工作温度 | -55°C~150°C | -65°C~150°C | ||
| 齐纳电压Vz | 17V | 15.65V | ||
| 齐纳阻抗Zzt | 19 Ohms | 40 Ohms | ||
| 容差 | ±5% | ±3% | ||
| 库存与单价 | ||||
| 库存 | 0 | 929 | ||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||
| 购买数量 | 点击询价 | |||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMSZ5247B-E3-08 | Vishay | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
100nA @ 13V SOD-123 500mW ±5% -55°C~150°C 17V 19 Ohms |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
DDZ15-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 15.185V 18 Ohms ±3% 500mW -65°C~150°C 50nA @ 12V |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||
|
DDZ16BQ-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 310mW ±3% 50nA @ 12V 18 Ohms 15.65V -65°C~150°C 车规 |
¥0.3367
|
2,829 | 对比 | ||||||||||
|
DDZ14-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 稳压(齐纳)二极管 |
SOD-123 500mW ±3% 50nA @ 11V 16 Ohms 14V -65°C~150°C |
¥0.6324
|
2,818 | 对比 | ||||||||||
|
DDZ16-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-123 50nA @ 12V -65°C~150°C |
¥1.884
|
2,702 | 对比 | ||||||||||
|
DDZ16BSF-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | 整流二极管 |
SOD-323F 70nA @ 14.5V -65°C~150°C |
¥0.2823
|
929 | 对比 |