MMZ0603F560ET000 与 MAF0603GWY551AT000 区别
| 型号 | MMZ0603F560ET000 | MAF0603GWY551AT000 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MMZ0603F560ET000 | A-MAF0603GWY551AT000 |
| 制造商 | TDK Corporation | TDK Corporation |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 磁珠 | 噪音抑制滤波器 |
| 描述 | ||
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| AEC-Q200 | No | - |
| 宽度 | 0.30mm±0.03mm | 0.30mm±0.03mm |
| Storage Temperature Range (Min.) / °C | -55 | - |
| Weight (Nom.) / g | 0.0003 | 0.0003 |
| Impedance (Typ.) at 900MHz / Ω | - | 550 |
| 产品特性 | - | For power line |
| 厚度 | 0.30mm ±0.03mm | 0.30mm ±0.03mm |
| Storage Temperature Range (Max.) / °C | 125 | - |
| Feature | High speed signal line | For Bluetooth Band |
| Soldering Method | Reflow | Reflow |
| 工作温度Min | -55℃ | - |
| Applications Detail | - | Audio Line |
| Width (Max.) / mm | 0.33 | - |
| 额定电流 | - | 0.125A |
| Thickness | Height (Max.) / mm | 0.33 | - |
| 封装/外壳 | 0201 | 0201 |
| Impedance (Typ.) at 1.7GHz / Ω | - | 900 |
| 工作温度 | - | -55°C~125°C |
| Packing | Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm] | Punched (Paper)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm] |
| 长度 | 0.60mm±0.03mm | 0.60mm±0.03mm |
| Length (Nom.) / mm | 0.6 | - |
| Impedance (Typ.) at 100MHz / Ω | - | 60 |
| Length (Min.) / mm | 0.57 | - |
| 额定电压Max | 0.15V | - |
| 工作温度Max | 125℃ | - |
| Applications | Commercial Grade | Commercial Grade |
| 电阻 | 56 Ohms | - |
| 阻抗 | 700@1GHz | - |
| DC电阻(DCR) | 1.9 Ohms | 2.2 Ohms |
| Width (Nom.) / mm | 0.3 | - |
| 系列 | MMZ | MAF |
| Length (Max.) / mm | 0.63 | - |
| Width (Min.) / mm | 0.27 | - |
| Thickness | Height (Nom.) / mm | 0.3 | - |
| 偏差 | ±40%@1GHz | - |
| Thickness | Height (Min.) / mm | 0.27 | - |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 100,000 | 60 |
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 5天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMZ0603F560ET000 | TDK Corporation | 数据手册 | 磁珠 |
±40%@1GHz 0201 |
暂无价格 | 100,000 | 当前型号 |
|
MAF0603GWY551AT000 | TDK Corporation | 数据手册 | 噪音抑制滤波器 |
For power line |
暂无价格 | 60 | 对比 |