MP24943DN-LF-Z 与 BD9G401UEFJ-ME2 区别
| 型号 | MP24943DN-LF-Z | BD9G401UEFJ-ME2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MP24943DN-LF-Z | A33-BD9G401UEFJ-ME2-2 | ||||||||||||
| 制造商 | MPS | ROHM Semiconductor | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | DC-DC转换器 | 开关控制/稳压器 | ||||||||||||
| 描述 | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOIC | 1ch Buck Converter Integrated FET | ||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 8-SOIC-EP | HTSOP-J8ES | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~85°C(TA) | - | ||||||||||||
| 电压-输入(最大值) | 55V | - | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 电压-输入(最小值) | 4.5V | - | ||||||||||||
| 电压-输出(最小值) | 0.8V | - | ||||||||||||
| 电压-输出(最大值) | 45V | - | ||||||||||||
| 电流-输出 | 3A | - | ||||||||||||
| 类型 | 可调式 | - | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 684 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 28 - 35天 | ||||||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MP24943DN-LF-Z | MPS | 数据手册 | DC-DC转换器 |
8-SOIC-EP |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||||||
|
|
BD9G401EFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
车规 HTSOP-J8ES |
暂无价格 | 6,990 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD9G401EFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
车规 HTSOP-J8ES |
¥3.54
|
4,280 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD9G401EFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
车规 HTSOP-J8ES |
¥14.8221
|
2,750 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD9G401EFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
车规 HTSOP-J8ES |
¥8.0588
|
863 | 对比 | ||||||||||||||
|
|
BD9G401UEFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | 开关控制/稳压器 |
HTSOP-J8ES 车规 |
¥15.9643
|
684 | 对比 |