MPQ4322GDE-AEC1-Z 与 BD9P208MUF-CE2 区别
| 型号 | MPQ4322GDE-AEC1-Z | BD9P208MUF-CE2 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-MPQ4322GDE-AEC1-Z | A-BD9P208MUF-CE2 |
| 制造商 | MPS | ROHM Semiconductor |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | 稳压器与电压控制器 | DC-DC转换器 |
| 描述 | Nano Pulse Control™ 3.5V to 40V Input, 2A Single 2.2MHz Buck DC/DC Converter For Automotive | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 封装/外壳 | QFN-12 | VQFN24FV4040 |
| 产品特性 | 车规 | 车规 |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MPQ4322GDE-AEC1-Z | MPS | 数据手册 | 稳压器与电压控制器 |
QFN-12 车规 |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||
|
|
BD9P208MUF-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
车规 VQFN24FV4040 |
¥17.6011
|
250 | 对比 | ||||||
|
|
BD9P208MUF-CE2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | DC-DC转换器 |
车规 VQFN24FV4040 |
暂无价格 | 0 | 对比 |