NCA9306DCH 与 NCA9306DC-Q100H 区别
| 型号 | NCA9306DCH | NCA9306DC-Q100H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-NCA9306DCH | A-NCA9306DC-Q100H | ||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 变换器/转换器 | 变换器/转换器 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | VSSOP-8 | VSSOP-8 | ||||||||||||
| 工作温度 | -40°C~125°C | -40°C~125°C | ||||||||||||
| VCCA | 0V~5V | 0V ~ 5V | ||||||||||||
| VCCB | 0V~5V | 0V ~ 5V | ||||||||||||
| 每个电路通道数 | - | 2 | ||||||||||||
| 数据速率 | 100MHz | 100MHz | ||||||||||||
| 产品特性 | - | 车规 | ||||||||||||
| 转换器类型 | 电压电平 | - | ||||||||||||
| 通道类型 | - | 双向 | ||||||||||||
| 电路数 | - | 1 | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 18 | 0 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 56 - 70天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NCA9306DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
VSSOP-8 |
¥8.5232
|
18 | 当前型号 | ||||||||||||
|
LSF0102DC-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
车规 VSSOP8 |
¥6.5987
|
497 | 对比 | ||||||||||||
|
LSF0102DCH | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
TSSOP-8 |
¥5.4991
|
70 | 对比 | ||||||||||||
|
NCA9306DC-Q100H | Nexperia | 数据手册 | 变换器/转换器 |
VSSOP-8 车规 |
¥3.8345
|
0 | 对比 |