NUD4001DR2G 与 BCR421UW6-7 区别
| 型号 | NUD4001DR2G | BCR421UW6-7 |
|---|---|---|
| 唯样编号 | A-NUD4001DR2G | A-BCR421UW6-7 |
| 制造商 | ON Semiconductor | Diodes Incorporated |
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 |
| 分类 | LED驱动器 | LED驱动器 |
| 描述 | BCR421UW6 350 mA 40 V Linear LED Constant Current Regulator - SOT-26 | |
| 数据表 | ||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs |
| 规格信息 | ||
| 电压- 供电(最高) | 30V | - |
| 电压 - 供电(最高) | 30V | - |
| 电流-输出/通道 | 500mA | 350mA |
| 电流 - 输出/通道 | 500mA | - |
| 电压-输出 | 28V | 40V |
| 内部开关 | 是 | 是 |
| 输出数 | 1 Ohms | 1 Ohms |
| FET类型 | 线性 | 线性 |
| 电压-供电(最低) | 3.6V | 1.4V |
| 封装/外壳 | 8-SOIC | SOT-26 |
| 电压 - 输出 | 28V | - |
| 工作温度 | -40°C~125°C(TA) | -55°C~150°C(TJ) |
| 系列 | - | 汽车级,AEC-Q101 |
| 电压 - 供电(最低) | 3.6V | - |
| 调光 | PWM | PWM |
| 库存与单价 | ||
| 库存 | 0 | 0 |
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 56 - 70天 |
| 单价(含税) | 暂无价格 | 暂无价格 |
| 购买数量 | 点击询价 | 点击询价 |
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NUD4001DR2G | ON Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
8-SOIC |
暂无价格 | 0 | 当前型号 |
|
|
BD8374EFJ-ME2 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | LED驱动器 |
HTSOP-J-8 车规 |
暂无价格 | 50 | 对比 |
|
AL1791AFE-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
U-DFN4030-14 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BCR421UW6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-26 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
BCR421UW6-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
SOT-26 |
暂无价格 | 0 | 对比 |
|
AL5809-50P1-7 | Diodes Incorporated | 数据手册 | LED驱动器 |
PowerDI™ 123 |
暂无价格 | 0 | 对比 |