PA2512FKE7T0R05E 与 CSR2512300DR050FT 区别
| 型号 | PA2512FKE7T0R05E | CSR2512300DR050FT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PA2512FKE7T0R05E | A-CSR2512300DR050FT | ||||||||||||
| 制造商 | Yageo | IXDI | ||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||
| 分类 | 贴片电阻 | 合金贴片电阻 | ||||||||||||
| 描述 | ||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||
| 封装/外壳 | 2512 | 2512 | ||||||||||||
| 功率 | 3W | 3W | ||||||||||||
| 温度系数 | ±50ppm/℃ | ±50ppm/℃ | ||||||||||||
| 偏差 | ±1% | ±1% | ||||||||||||
| 产品特性 | 车规-电流传感 | - | ||||||||||||
| 电阻 | 50m Ohms | 50m Ohms | ||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||
| 库存 | 0 | 475 | ||||||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 5天 | ||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PA2512FKE7T0R05E | Yageo | 数据手册 | 贴片电阻 |
2512 50m Ohms 3W ±1% 车规-电流传感 |
¥0.5848
|
0 | 当前型号 | ||||||||||||
|
CSR2512300DR050FT | IXDI | 数据手册 | 合金贴片电阻 |
2512 50m Ohms 3W ±1% |
¥0.5876
|
475 | 对比 |