PBSS4041NZ,115 与 DSS60601MZ4-13 区别
| 型号 | PBSS4041NZ,115 | DSS60601MZ4-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PBSS4041NZ,115 | A36-DSS60601MZ4-13 | ||||||||
| 制造商 | Nexperia | Diodes Incorporated | ||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||
| 描述 | TRANS NPN 60V 7A SOT223 | |||||||||
| 数据表 | ||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||
| 规格信息 | ||||||||||
| 功率耗散Pd | 2.6W | 3W | ||||||||
| 特征频率fT | 105MHz | 100MHz | ||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 195mV | 300mV | ||||||||
| 封装/外壳 | SOT-223 | SOT-223 | ||||||||
| VCBO | 60V | 100V | ||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||
| VEBO | 5V | 6V | ||||||||
| 尺寸 | 6.5*3.5*1.65 | - | ||||||||
| 集电极连续电流 | 7A | 6A | ||||||||
| 直流电流增益hFE | 250 | 120 | ||||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | 60V | 60V | ||||||||
| 晶体管类型 | NPN | NPN | ||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||
| 库存 | 0 | 2,990 | ||||||||
| 工厂交货期 | 56 - 70天 | 3 - 15天 | ||||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSS4041NZ,115 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 2.6W 60V 7A 195mV 250 105MHz 车规 NPN |
暂无价格 | 0 | 当前型号 | ||||||||||
|
DSS60601MZ4-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W 60V 6A 300mV 120 100MHz NPN |
¥1.529
|
2,990 | 对比 | ||||||||||
|
ZXTN2005GTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
230mV 300 SOT-223-3 3W 25V 7A 150MHz NPN |
¥2.4902
|
311 | 对比 | ||||||||||
|
DSS60601MZ4-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W 60V 6A 300mV 120 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
DSS60601MZ4-13 | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-223 3W 60V 6A 300mV 120 100MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 | ||||||||||
|
ZXTN2005GTA | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
230mV 300 SOT-223-3 3W 25V 7A 150MHz NPN |
暂无价格 | 0 | 对比 |