PDTA113ZT,215 与 DTB113ZKT146 区别
| 型号 | PDTA113ZT,215 | DTB113ZKT146 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDTA113ZT,215 | A32-DTB113ZKT146 | ||||||||||||||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||||||||||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||||||||||||||
| 描述 | TRANS PREBIAS PNP 50V TO236AB | DTB113ZK Series 50 V 500 mA Surface Mount PNP Digital Transistor - SC-59 | ||||||||||||||||||
| 数据表 | ||||||||||||||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||||||||||||||
| 规格信息 | ||||||||||||||||||||
| R2 | - | 10K Ohms | ||||||||||||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 200mW | ||||||||||||||||||
| 特征频率fT | - | 200MHz | ||||||||||||||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||||||||||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -150mV | -300mV | ||||||||||||||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-346 | ||||||||||||||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||||||||||||||
| 集电极电流Ic | -100mA | -500mA | ||||||||||||||||||
| VEBO | -5V | - | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||||||||||||||
| 集电极-发射极Vceo | -50V | -50V | ||||||||||||||||||
| 直流电流增益hFE | 35 | 56 | ||||||||||||||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||||||||||||||
| R1 | - | 1K Ohms | ||||||||||||||||||
| 库存与单价 | ||||||||||||||||||||
| 库存 | 40 | 3,000 | ||||||||||||||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 7 - 14天 | ||||||||||||||||||
| 单价(含税) |
|
|
||||||||||||||||||
| 购买数量 | ||||||||||||||||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTA113ZT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA 车规 PNP |
¥0.3344
|
40 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DTA113ZKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -100mA PNP |
¥0.19
|
23,338 | 对比 | ||||||||||||
|
DTB113ZKT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -500mA PNP |
暂无价格 | 15,070 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTA113ZCA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
带阻/预偏置 |
¥0.611
|
6,059 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTA113TE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 100mA PNP |
¥0.2091
|
5,992 | 对比 | ||||||||||||
|
DTB113ZKT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -500mA PNP |
¥1.3379
|
3,000 | 对比 |