PDTA143XT,215 与 DTA124XKAT146 区别
| 型号 | PDTA143XT,215 | DTA124XKAT146 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDTA143XT,215 | A33-DTA124XKAT146 | ||||||
| 制造商 | Nexperia | ROHM Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | PDTA143X Series 20 V 100 mA Surface Mount PNP Digital Transistor - SOT-23 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| R2 | - | 47K Ohms | ||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | 200mW | ||||||
| 特征频率fT | 180MHz | 250MHz | ||||||
| 产品特性 | 车规 | - | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | -100mV | -300mV | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-346 | ||||||
| VCBO | -50V | - | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | -55°C~150°C | ||||||
| VEBO | -7V | - | ||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||
| 集电极连续电流 | -100mA | -50mA | ||||||
| 直流电流增益hFE | 50 | 68 | ||||||
| 集电极-发射极最大电压VCEO | -50V | -50V | ||||||
| 晶体管类型 | PNP | PNP | ||||||
| R1 | - | 22K Ohms | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 3,000 | 2,748 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 21 - 28天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTA143XT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW -50V -100mA -100mV 50 180MHz 车规 PNP |
暂无价格 | 3,000 | 当前型号 | ||||||||||||||||
|
DTA143ZKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -100mA -300mV 80 250MHz PNP |
¥0.9447
|
23,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DTA143EKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -100mA -300mV 30 250MHz PNP |
¥0.9845
|
5,400 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
DTA143XKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -100mA -300mV 30 250MHz PNP |
暂无价格 | 3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
|
DTA143XCAHZGT116 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW -50V -100mA -300mV 30 250MHz 车规 PNP |
¥0.6762
|
3,000 | 对比 | ||||||||||||||||
|
DTA124XKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW -50V -50mA -300mV 68 250MHz PNP |
¥0.2821
|
2,748 | 对比 |