PDTC143XT,215 与 MMUN2232LT1G 区别
| 型号 | PDTC143XT,215 | MMUN2232LT1G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯样编号 | A-PDTC143XT,215 | A36-MMUN2232LT1G | ||||||
| 制造商 | Nexperia | ON Semiconductor | ||||||
| 供应商 | 唯样自营 | 唯样自营 | ||||||
| 分类 | BJT三极管 | BJT三极管 | ||||||
| 描述 | PDTC143X Series 20 V 100 mA Surface Mount NPN Digital Transistor - SOT-23 | |||||||
| 数据表 | ||||||||
| RoHs | 无铅/符合RoHs | 无铅/符合RoHs | ||||||
| 规格信息 | ||||||||
| 功率耗散Pd | 250mW | - | ||||||
| 特征频率fT | 230MHz | - | ||||||
| 产品特性 | 车规 | 带阻/预偏置 | ||||||
| 集电极-射极饱和电压 | 100mV | - | ||||||
| 封装/外壳 | SOT-23 | SOT-23 | ||||||
| VCBO | 50V | - | ||||||
| 工作温度 | -65°C~150°C | - | ||||||
| 集电极电流Ic | 100mA | - | ||||||
| VEBO | 7V | - | ||||||
| 尺寸 | 2.9*1.3*1 | - | ||||||
| 集电极-发射极Vceo | 50V | - | ||||||
| 直流电流增益hFE | 50 | - | ||||||
| 晶体管类型 | NPN | - | ||||||
| 库存与单价 | ||||||||
| 库存 | 33 | 36,000 | ||||||
| 工厂交货期 | 3 - 5天 | 3 - 15天 | ||||||
| 单价(含税) | 暂无价格 |
|
||||||
| 购买数量 | 点击询价 | |||||||
| 图片 | 原厂型号 | 制造商 | 数据手册 | 分类 | 关键参数 | 单价 | 库存 | 操作 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PDTC143XT,215 | Nexperia | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 250mW 50V 100mA 车规 NPN |
暂无价格 | 33 | 当前型号 | ||||||||||||
|
DTC143ZKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.6265
|
125,550 | 对比 | ||||||||||||
|
|
MMUN2232LT1G | ON Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 带阻/预偏置 |
¥0.216
|
36,000 | 对比 | ||||||||||||
|
DTC143XKAT146 | ROHM Semiconductor | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-346 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.4023
|
32,915 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTC143TE-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-523 150mW 50V 100mA NPN |
¥0.1926
|
5,841 | 对比 | ||||||||||||
|
DDTC143XCA-7-F | Diodes Incorporated | 数据手册 | BJT三极管 |
SOT-23 200mW 50V 100mA NPN |
¥0.3965
|
4,170 | 对比 |